2012-2013-2014-2015

 Από τις 12/5/2014 τα στατιστικά αφορούν την νέα τοποθεσία του μετ. σταθμού στην Λυκόβρυση.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤ. ΣΤΑΘΜΟΥ


ΜΕΤ.ΣΤΑΘΜΟΣ












 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.4  11.2    13:47   7.1     7:10   18    0   0.0   5  26    15:40   N1016.9   64
2     8.1  11.6    12:11   5.3     6:41   10    0   0.0   1  10    10:39  SW1023.8   63
3     8.3  12.9    14:34   4.6     7:02   10    0   0.0   1  13    14:42  SW1023.5   69
4     9.5  13.4    14:03   5.9     5:55    9    0   0.0   2  20    14:59  SW1020.6   76
5    10.3  13.9    13:15   6.8     7:03    8    0   0.0   2  17    15:02 SSW1012.4   78
6    11.7  14.4    14:42   8.8     0:32    6    0   4.6  11  36    14:55 SSW 992.0   81
7     9.0  10.7    12:56   6.9     8:13   10    0   0.0   5  28     9:23  NW 997.9   68
8     7.6   9.7    15:03   5.4    23:57   11    0   0.5   1  22    17:22 WSW1007.7   67
9     7.1  11.1    13:00   3.6     6:48   11    0   0.0   2  22    21:27   N1012.4   58
10    5.6   7.3    10:16   4.2    22:22   13    0   1.1   7  31    21:02   N1016.3   72
11    4.2   5.1    15:04   3.4     4:34   13    0  12.4   4  24    18:02   N1020.0   85
12    6.1   8.4    14:46   4.5     1:18   12    0   0.5   4  23     2:12  NW1023.3   70
13    7.5  11.6    15:13   3.1     7:19   12    0   0.0   3  22    15:02  SW1017.8   69
14    8.8  14.8    12:36   5.5     7:06   10    0   0.0   3  27    20:06   N1012.7   73
15    5.8   7.3    14:46   4.5    19:54   12    0   1.1   3  18    15:20 NNE1012.4   67
16    3.8   5.9    14:18   1.8     7:42   14    0   0.0   5  23    16:07 NNW1016.2   51
17    3.7   6.7    12:27   1.3     7:30   15    0   0.0   4  17    15:31   N1021.8   51
18    4.3   7.2    13:27   1.6     5:55   14    0   0.0   4  36     6:57   N1026.1   55
19    5.5   9.4    14:17   2.2     7:43   13    0   0.0   2  17    13:54  SW1028.3   54
20    9.0  14.7    13:08   3.6     2:59    9    0   0.0   5  33    15:01 WSW1018.4   64
21   10.5  15.1    12:30   6.6    23:58    8    0   0.0   4  27    17:24 WSW1009.7   64
22    8.5  12.8    14:39   4.1     7:59   10    0   0.0   5  52    12:52  SW1013.8   51
23   10.5  15.3    13:13   6.4     7:30    8    0   0.0   1  15    13:34 SSW1015.0   68
24   11.1  13.1    16:02   9.3     6:49    7    0   5.6   1  11    13:10 NNW1010.4   83
25   10.5  15.5    12:58   7.3    23:53    8    0   1.6   3  33    12:28  SW1000.8   76
26    6.9  11.3    11:35   4.6     7:33   11    0   0.0   2  19    12:31  SW1004.1   67
27    6.0   9.5    11:57   4.1     6:43   12    0   0.0   7  38    12:14   N1010.4   71
28    5.3   6.1    16:11   4.9     1:52   13    0   0.0   7  52     6:48   N1024.3   76
29    5.7   7.6    12:20   4.9     6:41   13    0   0.0  12  37    11:32   N1020.0   66
30    2.9   4.9     0:00   0.4    22:23   15    0   0.0  14  43    12:11   N1018.3   66
31    0.7   2.5    12:30  -0.7     6:13   18    0   0.0  13  38     0:42   N1018.2   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.2  15.5  25/1/12  -0.7  31/1/12  353    0  27.4   5  52  22/1/12   N1015.2   67

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.0   4.1    12:53   0.5     4:10   16    0   0.0   8  37    14:50   N1020.7   69
2     4.8   8.5    15:14   2.3     2:16   13    0   1.0   6  20    20:12   N1016.5   80
3    10.1  14.3    15:20   6.4     0:00    8    0   2.1   3  17     2:27   N1019.6   79
4    12.4  16.5    15:05   8.7     4:20    6    0   0.5   4  29    12:54 ESE1019.5   77
5    13.9  18.2    13:06  11.8     6:09    4    0   0.0   5  33    15:23  SE1016.7   70
6    12.2  15.0    13:13   7.3    20:55    6    0  24.9  10  47    19:29   E1003.3   79
7     9.6  13.4    11:30   7.5    21:45    9    0  12.4   5  37    10:53 ESE 994.3   82
8     4.8   7.6     0:00   3.3    22:50   13    0   0.5  13  38    14:40 NNE1011.9   74
9     3.1   4.4    12:47   2.0     6:37   15    0   1.1   9  36     8:07   N1016.8   79
10    4.8   6.9    14:03   3.2     2:38   13    0   0.0   8  38    15:37   N1020.7   76
11    8.3  11.8    16:18   5.5     0:00   10    0   2.6   3  20    13:09   N1018.0   77
12    9.2  12.4    15:36   8.7     5:00   14    0  18.0   3  20    13:09   N1017.1   79
13   11.4  16.5    13:01   8.8    23:30    7    0   0.0   3  29    15:09  SW1010.9   77
14    9.0  12.9    11:02   6.4     5:39    9    0   2.1   2  22    17:40 WSW1008.7   72
15    7.8  12.9    11:16   4.6     7:27   10    0   0.5   5  36    14:18 WSW1007.8   67
16    6.9   9.4    14:55   4.9    21:27   11    0   1.0   3  23    21:29  SW1004.5   69
17    4.9   6.8    13:47   3.2    21:44   13    0   0.0   9  37    11:40  NW1012.3   51
18    6.7  11.4    14:50   2.1     4:29   12    0   0.0   3  25    14:41  NW1018.3   47
19    9.1  12.9    13:51   4.6     6:56    9    0   0.0   3  22    14:45  SW1023.3   58
20    9.7  12.1    10:07   6.8     5:29    9    0   0.5   2  19     9:24   N1026.9   77
21   10.6  14.3    13:50   7.5     7:00    8    0   0.0   5  28    17:58   N1026.9   68
22    9.6  10.4     8:43   8.8    21:49    9    0   6.8   9  29     1:41 NNE1022.8   80
23   10.3  13.3    13:49   8.8     1:13    8    0   0.5   9  38    11:55   N1018.9   71
24   11.4  17.2    15:01   6.1     6:13    7    0   0.0   2  18    13:55  NW1016.3   58
25   13.1  18.2    13:22   8.9     4:35    5    0   0.0   3  21    13:39  SW1014.4   58
26   13.1  16.8    13:29   9.6     4:47    5    0   0.0   2  22    14:42 ESE1007.1   68
27    8.5  11.8     0:00   4.8    23:41   10    0   2.6  13  70    19:03   N1001.6   79
28    3.6   6.2    12:50   0.9    22:22   14    0   4.7  11  58     0:00   N1010.4   70
29    4.9  10.7    16:16   1.0     0:00   13    0   2.5   4  33    18:52  NW1007.3   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.5  18.2   5/2/12   0.5   1/2/12  288    0  84.5   6  70  27/2/12   N1014.1   71

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.3   6.1    13:18   2.9     6:14   14    0   1.6   7  36    14:03   N1016.5   75
2     7.5  12.8    15:27   2.6     6:24   11    0   0.0   2  21    11:36 SSW1020.7   66
3    12.2  17.8    12:41   6.4     3:35    6    0   0.0   4  27    16:11 SSW1016.0   63
4    11.9  15.4    13:42   8.4     6:32    6    0   0.0   5  22    13:42   N1018.6   56
5    10.6  13.3    14:48   8.9     2:35    8    0   9.8   2  20    13:46   E1013.8   82
6    10.7  13.9    13:18   8.6     3:53    8    0   0.6   6  31    10:01   N1016.6   73
7    11.3  14.8    13:18   8.6     0:44    7    0   0.0   3  15    16:58   N1021.4   69
8    12.7  16.4    14:24   9.9     1:22    6    0   0.0   3  22    16:33   E1020.4   72
9    12.8  17.3    11:41  10.0    23:54    6    0   0.0   9  38    19:49   N1024.3   78
10    9.4  11.2    13:29   7.9    23:23    9    0   0.0  20  48    15:16   N1023.3   65
11    7.7   9.3    11:26   6.4    15:59   11    0   1.5  13  46     1:28   N1010.7   68
12    6.7   8.6    13:09   5.1    23:41   11    0   1.6   9  40    16:00   N1004.8   77
13    6.3   7.7    10:41   4.8     2:54   12    0   1.0  13  58     4:06   N1011.8   72
14    9.4  12.8    13:52   6.9    23:56    9    0   0.0   4  28    11:22 NNW1018.3   57
15   10.6  15.1    14:45   5.9     5:32    8    0   0.0   3  25    11:47 WNW1021.0   58
16    9.9  12.2    16:14   7.9    23:31    9    0   0.0   5  21     3:57   N1027.7   64
17   11.6  16.8    14:23   6.4     6:30    7    0   0.0   3  19    15:55  SW1028.6   72
18   13.6  18.7    13:31   9.0     6:06    5    0   0.0   3  20    14:14  SW1027.1   73
19   14.7  19.6    14:22  11.5     6:46    4    0   0.0   3  21    16:28  SW1026.4   73
20   15.7  21.1    14:38   9.9     5:45    3    1   0.0   3  18    21:01  SW1027.6   64
21   18.7  22.9    13:26  15.1    23:47    1    1   0.0   5  21    11:29   N1027.8   43
22   17.3  21.9    13:17  13.2     6:34    2    1   0.0   5  34    16:31   N1026.3   42
23   16.7  20.3    13:43  13.8     6:34    2    0   0.0   7  26    10:32  NE1024.7   40
24   16.6  22.1    13:55  11.6     6:32    3    1   0.0   3  21    12:27  NW1020.0   43
25   16.4  22.3    15:35  11.9     7:35    3    1   0.0   3  18    16:13 SSW1017.7   50
26   17.3  22.6    15:12  12.1     6:21    2    1   0.0   3  27    16:33  NW1015.7   43
27   14.8  17.5    16:25  12.1     8:04    3    0   0.0   6  33     7:42   N1018.9   50
28   13.7  17.9    13:28  10.5     6:45    5    0   0.0   4  27    14:04   N1016.7   56
29   14.3  19.2    14:53   9.6     6:38    4    0   0.0   4  32    13:27 SSW1016.3   59
30   17.1  22.3    16:21  12.3     6:41    2    1   0.0   6  34    15:11  SW1008.4   50
31   16.7  20.8    14:00  12.5     6:40    2    0   0.0   4  23    15:47  SW1031.9   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.6  22.9  21/3/12   2.6   2/3/12  184    7  16.1   6  58  13/3/12   N1020.0   61

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.8  20.5    14:59  12.8     7:19    2    0   0.0   5  29    10:40  SW1006.4   60
2    13.9  17.1    15:49  10.4     7:09    4    0   0.0   9  37     9:18   N1013.7   61
3    15.2  19.9    14:46  10.9     6:20    3    0   0.5   4  29    15:48  SW1017.1   66
4    17.6  21.9    14:54  14.6     4:44    1    1   0.0   5  28    11:03 ENE1016.7   67
5    16.9  19.4    15:08  15.0     7:28    1    0   0.0   4  22    17:08 ENE1012.5   69
6    18.6  24.1    15:17  13.0     7:20    2    2   0.0   4  27    16:39  SW1008.0   61
7    19.7  25.2    14:35  14.6     6:47    1    2   0.0   4  23    16:00  SW1006.0   55
8    18.6  23.4    14:53  14.4    23:59    1    1   0.0   8  32    17:18  SW 999.8   53
9    13.2  18.2    11:41   9.2    21:05    5    0   8.3   5  33     1:09  SW 998.4   66
10   10.1  11.6    15:01   8.9    12:15    8    0   0.0   8  29    12:13 NNW1007.2   67
11   12.6  17.4    14:40   7.3     6:30    6    0   0.0   4  22    17:29 SSW1011.1   60
12   15.5  19.8    13:48  11.1     6:50    3    0   0.0   4  21    17:09  SW1008.0   64
13   16.3  19.9    13:11  12.1     6:37    2    0   0.0   4  27    15:53   E1005.5   72
14   17.7  22.1    13:34  15.2     7:25    1    1   1.6   7  33    15:46  SW 998.5   69
15   17.2  21.6    14:45  13.0     7:16    2    1   0.0   7  32    14:47  SW1002.6   54
16   17.7  22.8    15:07  14.1     7:30    2    1   0.0   5  32    18:26  SW1008.8   54
17   18.0  23.1    14:42  15.4     6:09    1    1   0.0   5  32    20:01 ESE1005.3   58
18   14.9  17.6    16:04  11.8     9:10    3    0  15.5  11  46     8:09  SW 991.2   68
19   17.0  21.3    15:02  12.4     6:19    2    1   0.0   8  35     3:17  SW1005.0   55
20   17.7  21.3    13:07  13.3     6:18    1    1   0.0   6  36    11:54 SSW1006.3   59
21   17.9  22.2    15:25  13.9     6:17    1    1   0.0   7  36    16:59  SW1009.0   50
22   17.7  22.7    14:52  12.9     6:46    2    1   0.0   5  25    15:05  SW1014.8   45
23   18.6  24.4    15:18  13.5     6:59    1    2   0.0   4  24    17:11  SW1014.5   52
24   18.6  22.6    16:14  15.6     4:51    1    1   0.5   3  23    14:46  SW1013.6   55
25   19.8  24.3    14:11  14.6     6:48    1    2   0.0   4  34    13:45  SW1012.1   51
26   20.6  26.1    14:45  15.5     6:44    1    3   0.0   3  21    18:38 ESE1014.8   45
27   20.3  25.9    14:07  14.9     5:33    1    3   0.0   4  27    18:42   N1014.8   41
28   19.0  23.9    16:15  15.9     6:14    1    1   0.0   4  25    15:58   N1015.4   52
29   20.7  25.8    14:05  14.8     6:44    1    3   0.0   4  33    15:03   N1013.9   49
30   23.8  27.5    15:03  20.6     7:11    0    6   0.0  10  36     4:51   N1012.3   33
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.4  27.5  30/4/12   7.3  11/4/12   62   35  26.4   5  46  18/4/12  SW1008.8   57

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.8  28.9    15:18  18.6     6:14    0    5   0.0   5  36    13:09 NNE1011.9   32
2    24.1  29.2    15:31  18.9     5:55    0    6   0.0   6  32    15:48   N1010.0   32
3    24.0  30.1    14:27  19.1     6:21    0    6   0.0   3  23    17:22  SW1006.1   38
4    23.6  28.6    14:09  18.9     6:36    0    5   0.0   3  26    16:15  SW1005.0   45
5    23.1  28.1    15:39  18.2     7:01    0    5   0.0   3  23    17:00 WSW1008.1   47
6    23.5  28.8    14:42  18.4     6:53    0    5   0.0   4  29    17:12  SW1011.1   42
7    24.4  30.2    14:57  18.9     6:28    0    6   0.0   4  26    13:30  SW1013.2   42
8    25.2  30.1    12:43  20.4     6:43    0    7   0.0   3  23    15:15  SW1011.5   38
9    23.4  26.5    15:32  20.7    23:58    0    5   0.0   9  38    18:53   N1012.8   45
10   21.8  24.1    13:47  19.3     5:55    0    3   0.0   7  37    13:33   N1015.8   54
11   21.2  22.9    13:28  18.9     5:26    0    3   0.0   6  34    15:42   N1016.7   60
12   23.6  27.4    15:13  19.6     6:24    1    5   0.0   6  31    14:58  NW1013.0   49
13   24.2  29.1    14:56  19.4     7:50    0    6   0.5   4  27    13:47   N1009.0   48
14   23.2  27.8    12:31  19.3     6:18    0    5   0.0   6  23    16:30 ESE1007.7   52
15   21.3  25.1    14:48  18.3    23:47    0    3   0.0   8  31    16:56 WSW1004.7   48
16   20.4  25.2    14:16  15.9     5:53    0    3   0.0   8  30    15:18  SW1007.1   45
17   18.8  23.9    13:07  14.7    23:58    1    1   2.6   5  32    15:52  SW1003.4   54
18   14.3  16.2    14:15  12.9     6:15    4    0  17.6   3  15     3:13  SW1005.5   76
19   17.2  21.8    17:52  14.2     1:52    2    1   0.6   3  17    11:43  SW1011.6   71
20   19.9  25.4    16:21  14.3     6:19    1    3   0.0   3  21    14:25  SW1012.9   65
21   19.8  22.6    17:04  17.0     3:37    0    2   0.0   3  25    13:11 ENE1012.1   64
22   21.7  26.9    16:40  16.6     5:06    0    4   0.0   6  36    15:46  SW1007.5   50
23   21.5  26.0    14:34  17.3     6:19    0    3   0.0   9  32     3:15  SW1009.6   45
24   19.9  23.7    16:13  17.4     6:22    0    2   0.0   4  24    18:51  SW1007.8   57
25   20.2  24.5    12:50  16.4     5:25    0    2   0.0   3  18    12:29  SW1010.1   59
26   21.7  26.5    14:48  16.6     6:21    0    4   0.5   4  27    16:59  SW1013.0   57
27   20.8  25.6    12:49  17.3     6:17    0    3   0.5   3  22    15:57  SW1011.9   68
28   20.9  25.8    14:37  17.2     6:03    0    3   0.0   5  21    14:58  SW1009.1   61
29   20.4  24.2    12:29  17.5     5:57    0    2   0.0   4  24    13:35  SW1009.6   57
30   19.2  25.5    12:33  16.1     5:53    1    2   7.8   3  28    14:44 ENE1012.2   64
31   20.3  24.9    15:30  14.9     4:29    1    3   0.0   3  20    14:09  SW1015.0   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.5  30.2   7/5/12  12.9  18/5/12   12  111  30.1   5  38   9/5/12  SW1010.2   53

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.6  29.5    13:48  16.7     6:23    0    4   0.0   4  26    16:56  SW1014.7   57
2    23.8  29.0    15:54  18.0     6:36    0    5   0.0   4  23    18:16  SW1015.7   52
3    24.9  30.1    13:49  19.2     6:04    0    7   0.0   4  22    15:51  SW1043.6   49
4    25.7  30.9    14:26  19.9     6:07    0    7   0.0   3  24    15:40  SW1011.6   46
5    26.2  30.9    14:54  21.4     5:09    0    8   0.0   5  22    14:04 SSW1007.1   40
6    24.9  29.3    16:03  20.6     6:25    0    7   0.0   5  22    14:07  SW1007.9   44
7    25.3  30.6    14:56  20.4     6:18    0    7   0.0   4  23    11:29  SW1010.7   46
8    25.8  30.4    14:59  19.9     6:30    0    8   0.0   5  32    15:18   N1012.7   44
9    27.5  32.0    15:40  22.1     4:51    0    9   0.0   8  27    11:17   N1013.4   43
10   28.1  32.9    15:58  23.9     6:28    0   10   0.0   6  34    11:17   N1009.8   42
11   27.6  32.6    14:19  22.3     6:15    0    9   0.0   4  25    15:06  SW1007.5   45
12   29.0  35.1    15:13  23.2     6:37    0   11   0.0   3  22    14:15  SW1007.2   42
13   30.0  36.8    16:30  24.2     6:29    8    7   0.0   2  19    17:19  SW1008.1   41
14   31.6  36.5    14:56  25.8     5:57    0   13   0.0   3  20    17:02  SW1008.4   31
15   29.0  32.4    15:08  25.6     4:32    0   11   0.0   8  37    10:16 NNE1013.0   42
16   27.9  30.9    14:43  25.2     5:50    0   10   0.0  15  56    17:36   N1013.8   41
17   27.2  30.8    15:12  24.4     6:35    0    9   0.0  17  45    13:12   N1013.0   34
18   27.6  31.9    13:41  23.6     6:14    3    8   0.0   8  35    18:50   N1012.5   29
19   28.3  33.3    15:00  23.9     6:31    0   10   0.0   5  28    16:20   N1010.3   37
20   28.6  32.4    14:10  24.9     4:15    1   10   0.0  12  42     8:31 NNW1008.3   41
21   29.6  33.9    14:43  25.5     6:27    0   11   0.0  10  38    15:23   N1009.1   27
22   29.9  34.0    15:20  25.3     4:52    0   12   0.0   8  32    16:48   N1008.5   32
23   30.4  34.6    14:55  26.2     4:39    0   12   0.0   6  34    13:10   N1011.8   34
24   30.4  34.4    13:46  26.7     7:10    0   12   0.0   7  31    13:56 NNE1011.6   35
25   30.3  34.1    15:20  26.5     5:40    0   12   0.0   7  32    17:48   N1010.0   43
26   30.7  36.5    14:48  25.7     5:58    2   12   0.0   4  23    14:14  SW1009.7   44
27   28.4  32.4    10:32  24.8    23:45    0   10   0.0   8  37    15:41   N1011.2   49
28   26.5  29.9    15:22  23.2     6:14    0    8   0.0   8  35     9:42   N1012.7   45
29   26.9  30.9    15:09  22.9     5:57    0    9   0.0   7  35    11:24  NE1012.2   39
30   27.6  31.1    15:59  24.3     6:03    0    9   0.0   9  39    14:02   N1012.8   37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.7  36.8  13/6/12  16.7   1/6/12   15  276   0.0   7  56  16/6/12   N1011.0   41

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.9  29.8    15:06  24.6     5:28    0    9   0.0  10  58    13:12   N1012.5   37
2    25.9  28.6    15:27  23.1     5:09    0    8   0.0  13  57    14:35   N1013.3   42
3    26.1  30.2    14:30  22.3     5:44    0    7   0.0   9  42     0:36   N1013.7   42
4    27.6  32.4    16:56  22.6     5:51    0    9   0.0   5  28    12:36   N1011.0   35
5    29.4  35.0    15:33  23.2     6:27    0   11   0.0   4  27    16:37   N1009.7   35
6    30.6  35.6    13:46  24.9     6:22    0   12   0.0   4  23    17:07  NE1009.3   37
7    30.6  34.9    14:20  25.9     5:58    0   12   0.0   5  28    11:59   N1009.1   43
8    31.5  35.9    14:34  26.4     6:13    0   13   0.0   4  30    15:03   N1008.2   40
9    31.5  35.1    13:26  28.1     3:34    0   13   0.0   8  39    17:18   N1008.8   40
10   32.5  37.1    15:55  28.5     3:15    0   14   0.0   6  36    11:25   N1009.7   36
11   32.0  37.2    15:36  27.6     4:43    0   14   0.0   5  25    15:33   N1010.9   40
12   32.8  39.0    15:38  27.1     5:45    0   14   0.0   4  25    16:28  SW1010.4   36
13   32.7  36.6    12:26  27.9     5:50    0   14   0.0   3  32    14:12 ESE1012.0   33
14   32.6  36.9    13:47  28.1     5:41    0   14   0.0   6  35    16:47 NNE1009.4   36
15   33.0  37.9    15:49  27.1     6:30    0   15   0.0   6  35    13:06   N1010.2   31
16   34.0  40.8    15:50  28.5     5:53    0   16   0.0   4  23    17:17  SW1007.8   35
17   29.7  32.2    15:45  27.0    23:32    0   11   0.0  15  61     7:31   N1010.2   49
18   28.1  31.5    16:42  25.2     5:33    0    9   0.0  10  42     9:42   N1012.0   46
19   28.3  32.3    15:40  25.1     5:27    0   10   0.0   9  38    14:19 NNW1011.8   37
20   29.2  33.8    15:48  24.5     5:44    0   11   0.0   7  38     9:31   N1010.6   35
21   30.6  36.1    16:58  24.6     5:48    0   12   0.0   5  40     4:37   N1008.8   27
22   30.8  36.1    14:24  24.9     6:23    0   13   0.0   6  40     0:18   N1007.5   26
23   30.1  34.4    15:41  27.4     4:27    0   12   0.0   9  40    16:42   N1009.0   40
24   29.9  34.9    14:25  26.0     7:05    0   12   0.0   8  44     3:08   N1010.3   53
25   30.4  35.6    16:34  25.9     5:39    0   12   0.0   4  35    15:27  SW1009.0   54
26   30.8  36.4    14:19  25.9     7:04    0   12   0.0   4  20    19:26  SW1007.2   47
27   31.0  35.2    15:39  26.7     6:28    0   13   0.0   5  41    13:37   N1006.1   45
28   31.3  35.2    14:47  27.3     4:02    0   13   0.0   6  39    12:00   N1006.7   36
29   32.4  36.4    15:36  28.3     4:48    0   14   0.0   6  39    13:34 NNW1007.9   34
30   32.8  37.3    14:42  28.4     5:41    0   14   0.0   5  41    17:44   N1007.4   30
31   31.5  34.8    15:30  29.1     6:33    0   13   0.0   9  41    16:34   N1007.9   37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  30.6  40.8  16/7/12  22.3   3/7/12    2  376   0.0   7  61  17/7/12   N1009.6   38

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.3  32.1    15:50  26.9     6:45    0   11   0.0   7  36    15:55   N1009.3   37
2    29.1  32.9    15:56  25.7     5:13    0   10   0.0   5  37    12:02   N1010.9   42
3    30.1  34.8    15:56  25.6     5:20    0   11   0.0   4  30    10:13  SW1011.3   35
4    30.4  34.9    13:51  25.8     6:30    0   12   0.0   3  22    14:55  SW1011.4   42
5    31.4  36.4    15:04  26.1     6:15    0   13   0.0   5  36    14:31   N1012.0   37
6    32.3  37.3    15:28  27.1     6:17    0   14   0.0   5  35    13:30   N1012.8   31
7    33.8  38.2    14:55  29.9     5:25    0   15   0.0   8  44    17:48   N1011.9   29
8    34.1  38.3    15:05  29.3     6:49    0   16   0.0   5  34    14:58   N1011.6   27
9    32.3  35.4    11:50  29.6     5:13    0   14   0.0   9  37    21:47   N1011.0   34
10   30.7  34.4    14:09  28.3     4:06    0   12   0.0   8  36    12:14   N1009.0   40
11   28.5  32.5    13:23  25.2    21:27    0   10   0.0   7  31    17:25   N1008.5   48
12   26.7  31.8    13:53  23.4     3:46    0    8   1.5   4  27    14:12   E1009.2   55
13   27.2  31.2    15:24  23.6     5:48    0    9   0.0   4  28    14:54  SW1011.3   58
14   28.3  33.3    14:51  23.8     7:22    0   10   0.0   4  25    19:19 ESE1011.6   48
15   28.8  33.8    13:41  24.6     6:28    0   10   0.0   3  26     9:41  SW1011.2   46
16   29.9  35.5    14:50  24.8     6:08    0   12   0.0   4  29    10:21 ESE1011.1   43
17   29.6  33.8    13:39  25.4     6:20    0   11   0.0   7  36    17:41   N1011.8   38
18   28.0  31.1    14:24  25.6     5:50    0   10   0.0   9  40     9:03   N1013.8   38
19   26.9  30.0    15:48  24.5     5:47    0    9   0.0   9  38    13:27   N1016.5   40
20   26.5  29.4    14:20  23.8     5:49    0    8   0.0  13  44    14:00   N1016.9   39
21   27.7  31.5    15:48  23.9     5:44    0    9   0.0   8  35    11:48   N1015.0   37
22   30.5  36.5    15:44  24.6     4:30    0   12   0.0   6  31    10:14   N1013.8   33
23   32.3  36.7    14:02  28.2     5:46    0   14   0.0   7  31    14:36   N1013.1   29
24   32.5  37.1    14:52  27.9     7:08    0   14   0.0   6  30    13:29   N1011.5   26
25   32.1  36.9    15:58  27.1     6:47    0   14   0.0   5  29    15:21   N1010.4   28
26   31.1  37.2    15:19  26.2     6:59    0   13   0.0   4  23    11:48 ESE1008.0   35
27   31.1  38.2    14:25  26.1     6:01    0   13   0.0   3  33    16:10  SW1005.8   42
28   26.3  29.3    15:17  22.8    23:59    0    8   0.0  11  52     8:52   N1013.1   42
29   25.5  29.6    14:48  21.9     5:30    0    7   0.0   7  40    14:49   N1016.3   39
30   26.0  30.2    14:35  22.6     5:55    0    8   0.0   9  42    16:26   N1014.6   33
31   26.8  31.6    14:54  23.4     3:07    0    8   0.0   8  40    13:58   N1013.5   31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  29.5  38.3   8/8/12  21.9  29/8/12    2  346   1.5   6  52   5/8/12   N1011.9   38

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.4  30.4    14:19  23.3     4:58    0    8   0.0   9  43    20:06   N1014.4   36
2    25.7  29.9    15:21  22.6     5:25    0    7   0.0  10  41     0:24   N1016.5   47
3    25.9  30.4    14:42  21.7     7:04    0    7   0.0   7  36    10:01   N1014.6   45
4    26.5  32.5    15:57  21.2     6:43    0    8   0.0   3  23    12:49  SW1012.7   40
5    26.8  32.5    14:04  22.8     5:45    0    8   0.0   4  28    15:51  SW1012.3   48
