ΑΝΑΝΕΩΣΗ *ενημερώθηκε 3/4/2022
Μέσος Όρος | Μέση θερ/σία 2008 | Μέση θερ/σία 2009 | Μέση θερ/σία 2010 | Μέση θερ/σία 2011 | Μέση θερ/σία 2012 | Μέση θερ/σία 2013 | Μέση θερ/σία 2014 | Μέση θερ/σία 2015 | Μέση θερ/σία 2016 | Μέση θερ/σία 2017 | Μέση θερ/σία 2018 | Μέση θερ/σία 2019 | Μέση θερ/σία 2020 | Μέση θερ/σία 2021 | Μέση θερ/σία 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 08.7c | - | 10.6c | 10.0c | 10.0c | 07.2c | 10.0c | 12.0c | 07.9c | 08.2c | 05.9c | 09.0c | 07.3c | 07.5c | 09.9c | 06.4c |
F | 10.0c | - | 09.3c | 12.0c | 10.1c | 08.5c | 11.4c | 12.3c | 07.9c | 12.4c | 09.3c | 10.3c | 08.2c | 09.5c | 09.9c | 08.9c |
M | 11.8c | - | 12.2c | 13.3c | 11.3c | 12.6c | 13.7c | 13.4c | 10.3c | 11.7c | 12.2c | 13.4c | 11.5c | 11.5c | 10.4c | 07.1c |
A | 15.7c | - | 16.0c | 16.9c | 14.3c | 17.4c | 17.8c | 16.4c | 13.4c | 17.6c | 15.1c | 18.0c | 13.8c | 13.8c | 14.2c | -- |
Μ | 20.8c | 24.4c | 21.5c | 21.9c | 19.5c | 21.5c | 23.3c | 19.6c | 20.1c | 19.0c | 19.6c | 21.1c | 18.6c | 19.7c | 21.1c | -- |
J | 24.9c | 26.7c | 26.2c | 25.2c | 24.8c | 27.7c | 25.5c | 23.6c | 22.4c | 25.3c | 24.3c | 23.9c | 26.5c | 22.1c | 23.9c | -- |
J | 27.8c | 28.7c | 28.4c | 28.4c | 29.5c | 30.6c | 27.8c | 26.0c | 27.8c | 26.9c | 27.4c | 26.4c | 26.4c | 26.7c | 28.3c | -- |
Α | 27.7c | 28.9c | 27.1c | 30.0c | 28.0c | 29.5c | 28.6c | 26.8c | 27.8c | 26.4c | 26.9c | 25.8c | 27.3c | 26.8c | 28.3c | -- |
S | 23.4c | 23.4c | 22.3c | 23.8c | 25.8c | 24.9c | 24.7c | 21.9c | 23.8c | 22.0c | 22.9c | 22.6c | 22.8c | 24.0c | 22.5c | -- |
Ο | 18.1c | 18.9c | 19.4c | 17.6c | 16.6c | 21.5c | 18.8c | 16.6c | 17.3c | 17.7c | 17.0c | 17.2c | 19.7c | 19.2c | 16.0c | -- |
Ν | 14.3c | 15.2c | 14.8c | 17.5c | 11.3c | 15.9c | 15.4c | 13.2c | 14.8c | 13.4c | 12.8c | 13.7c | 15.7c | 13.2c | 13.0c | -- |
D | 10.4c | 11.3c | 13.1c | 12.5c | 11.1c | 10.5c | 09.8c | 11.1c | 09.3c | 06.9c | 10.4c | 08.5c | 10.4c | 11.7c | 09.3c | -- |
| 17.8c | - | 18.4c | 18.8c | 17.7c | 19.0c | 19.0c | 17.7c | 16.9c | 17.3c | 17.0c | 17.5c | 17.4c | 17.1c | 17.2c | 07.1c |
Μέσος Όρος | Βροχή 2008 | Βροχή 2009 | Βροχή 2010 | Βροχή 2011 | Βροχή 2012 | Βροχή 2013 | Βροχή 2014 | Βροχή 2015 | Βροχή 2016 | Βροχή 2017 | Βροχή 2018 | Βροχή 2019 | Βροχή 2020 | Βροχή 2021 | Βροχή 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 63.5 | - | 83.7 | 37.2 | 68.9 | 27.4 | 95.3 | 128.4 | 52.5 | 35.7 | 39.8 | 62.1 | 120.7 | 42.5 | 46.7 | 48.0 |
F | 64.4 | - | 35.2 | 63.8 | 162.2 | 84.5 | 158.0 | 16.5 | 49.8 | 26.4 | 17.6 | 75.1 | 91.2 | 48.7 | 38.7 | 34.5 |
Μ | 37.6 | - | 44.0 | 13.4 | 39.3 | 16.1 | 17.0 | 40.4 | 102.8 | 48.7 | 74.0 | 14.0 | 22.3 | 66.3 | 13.6 | 17.1 |
Α | 20.2 | - | 09.4 | 00.5 | 44.5 | 26.4 | 02.6 | 51.5 | 10.3 | 00.0 | 06.2 | 01.0 | 63.9 | 28.5 | 17.6 | -- |
Μ | 18.1 | 01.0 | 17.0 | 22.7 | 44.1 | 30.1 | 11.4 | 03.6 | 10.4 | 04.6 | 57.0 | 23.4 | 03.1 | 24.9 | 00.0 | -- |
J | 20.0 | 09.3 | 01.1 | 27.6 | 42.0 | 00.0 | 15.1 | 18.7 | 30.0 | 28.5 | 23.8 | 33.0 | 14.0 | 30.5 | 06.7 | -- |
J | 12.9 | 00.0 | 73.0 | 10.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.3 | 85.4 | 03.4 | 00.6 | 00.0 | -- |
Α | 03.7 | 05.7 | 22.2 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 01.0 | 01.1 | 00.0 | 07.8 | 09.3 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | -- |
S | 32.6 | 67.2 | 19.2 | 65.3 | 33.6 | 04.7 | 40.8 | 00.0 | 58.0 | 15.5 | 23.3 | 110.3 | 07.3 | 11.5 | 00.0 | -- |
Ο | 54.0 | 01.5 | 85.0 | 100.5 | 44.5 | 22.3 | 33.6 | 48.1 | 177.7 | 34.8 | 07.7 | 03.6 | 33.1 | 13.9 | 149.8 | -- |
N | 59.4 | 30.6 | 42.5 | 33.6 | 08.2 | 96.9 | 136.3 | 42.5 | 40.9 | 63.7 | 111.4 | 36.8 | 112.9 | 06.3 | 68.5 | -- |
D | 87.0 | 85.0 | 126.3 | 32.1 | 94.0 | 192.1 | 58.0 | 170.3 | 04.2 | 22.2 | 55.9 | 49.6 | 114.0 | 140.5 | 75.4 | -- |
444.4 | 326.9 | 604.7 | 378.6 | 552.4 | 538.6 | 527.3 | 579.0 | 546.9 | 280.1 | 431.3 | 503.6 | 585.9 | 417.8 | 417.0 | 99.6 |
HI TEMP : 42.1c (3/8/2021) (15:15) 40.8c (16/7/2012) (15:55) 40.8c (2/7/2017) (13:54)
DAY MEAN MAX :34.8c (3/8/2021) 34.2c (8/8/2012) 34.0c (16/7/2012)
MAX DAY MINIMUM :29.9c (3/8/2021) (03:05) 29.9c(7/8/2012)(5:25)29.8c (30/7/2021) (04:15)
HI HEAT INDEX :42.2 c(16/7/2012)(15:55)
LOW TEMP : -4.2 c (18/2/2008) (07:58) -2.9 c (9/1/2017)(7:36) -2.2 c (8/1/2017)(05:03)
LOW WINDCHILL : -15.7 c (18/2/2008) (10:31)
DAY MEAN LOW :-1.1c (9.1.2017) -0.9c (08.1.17) -0.9c (24/1/2022)
HI HUM. : 94% (14/10/2010 )(06:07)
LOW HUM. : 13%(22/7/2012)(20:10) 14% (3/8/2021) (14:41) 16% (11/7/2009)(16:16)
HI REL. PRES. : 1039.8hpa (8/12/2016) 1039.4hpa (21/1/2020) (11:40) (09:00)1037.6hpa (8/1/2015) (10:06)
LOW REL. PRES. : 982.4(18/2/2012) (8:37) 983.1hpa (6/1/2012) (19:09) 987.9hpa(22/11/2008) (14:17)
HI WIND SPEED : 87.7km/h N (20/8/2009) (12:14) 76.0km/h (3/12/2013) (7:45)70.0km/h (27/2/2012) (18:09)
MAX RAIN MONTH : 192.1mm (12/2012) 177.7mm (10/2015)
MAX RAINin 1h : 63.1mm (4/7/2009) (13:59)
MAX RAIN(00:00-23:59) : 112.4mm (22/10/2015) 106.7mm (30/12/2012) 78.7mm (3/2/2011)
MAX STORM TOTAL :138.3mm (29-30/12/2012)
DAYS WITH NORAIN : 114Days(15/6/2021-7/10/2021) 108Days(14/6/2013-30/9/2013) 98Days(14/6/2011-19/9/2011)
DAYS WITH RAIN :7Days (12/2014) 7Days (1/2015) 6 Days (12/2009)
TOTAL RAIN(2008) : 326.9mm RAIN DAYS:53
TOTAL RAIN(2009) : 604.7mm RAIN DAYS:89
TOTAL RAIN(2010) : 378.6mm RAIN DAYS:53
TOTAL RAIN(2011) : 552.4mm RAIN DAYS:65
TOTAL RAIN(2012) : 538.6mm RAIN DAYS:71
TOTAL RAIN(2013) : 527.3mm RAIN DAYS:59
TOTAL RAIN(2014) : 579.0mm RAIN DAYS:79
TOTAL RAIN(2015) : 546.9mm RAIN DAYS:63
TOTAL RAIN(2016) : 280.1mm RAIN DAYS:49
TOTAL RAIN(2017) : 431.3mm RAIN DAYS:60
TOTAL RAIN(2018) : 503.6mm RAIN DAYS:65
TOTAL RAIN(2019) : 585.9mm RAIN DAYS:71
TOTAL RAIN(2020) : 417.8mm RAIN DAYS:67
TOTAL RAIN(2021) : 417.0mm RAIN DAYS:67
Κοντά στην κλιματική τιμή δείχνει να κλείνει το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου 2018 15.2c
ΑπάντησηΔιαγραφή(-~1.0c) με μόλις 1mm βροχής και αυτό το Μεγάλο Σάββατο.
Ρεκόρ βροχής για Απρίλιο ήδη στις 16 πρώτες μέρες με 63.3mm ενώ και θερμοκρασιακά το πρώτο 15ήμερο εώς και 2.5c κάτω από τον μέσο όρο.
ΑπάντησηΔιαγραφήΙστορικό χαμηλό στην μέση τίμή θερμοκρασιας για τον Μαρτιο του 2022 με 7.1c!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΣχεδόν 5c κάτω από τον μέσο όρο!!
Πιο ψυχρός απο τον Φεβρουάριο που προηγήθηκε κάτι που έχει γίνει αλλη μια φορά το 2016.
Τέσσερις μέρες με συνεχόμενες αρνητικές στις 10,11,12,13!!