2008-2009-2010-2011

  

Τα στατιστικά αφορούν τις μετρήσεις στο Νέο Ηράκλειο την παλιά τοποθεσία του μετεωρολογικού σταθμού.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤ. ΣΤΑΘΜΟΥ

ΜΕΤ. ΣΤΑΘΜΟΣ






MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.7  19.4    20:23  17.1    23:54   10    0   0.0   9   6    20:23 WSW1018.7   68
2    20.5  27.1    14:09  14.8     6:17   44    0   0.0   2  20    17:53 WSW1015.1   53
3    11.6  20.5    19:59  18.9    23:06   10    0   0.0   9  10    20:19 NNW1017.3   66
4    19.4  22.9    14:30  15.8    23:47   46    0   0.0   4  15    11:32 NNW1014.0   48
5    13.4  20.9    15:38  14.9    23:54   19    0   0.0   9  19    15:50   N1018.2   58
6    13.5  21.3    16:09  16.7    23:23   18    0   0.0   8  18    16:24 NNW1016.7   60
7     8.7  14.2    20:54  13.6    22:48    9    0   0.0  10  13    21:48 NNW1017.8   70
8    13.2  19.9    16:46  14.9    23:17   20    0   0.0   8  20    16:00 WSW1016.2   54
9     6.7  16.7    23:31  16.5    23:55    4    0   0.0  13   0    23:31 WSW1019.4   77
10    9.8  17.1    20:26  15.5    23:52   10    0   0.0  10  16    20:31 NNW1018.1   69
11   16.8  20.4    15:36  14.6     2:54   48    0   0.0   6  23     2:07 NNW1015.8   47
12   12.6  20.9    17:19  15.9    22:25   16    0   0.0   9  18    18:10   N1018.1   59
13   18.4  22.4    14:22  14.3     4:40   47    0   0.0   4  25    16:49 NNW1015.8   40
14    9.9  22.9    15:25  15.9    06:14    8    0   0.5  10   9    20:54 NNW1017.1   71
15   16.9  24.5    13:06  14.9     5:47   47    0   0.0   5  26     8:43 WSW1014.5   56
16   20.4  26.3    14:03  14.1     6:37   44    0   0.0   1  12    17:52 WSW1015.1   48
17   20.0  27.8    14:51  16.8     6:28   20    0   0.0   0   6    10:03 WSW1013.3   55
18   22.8  28.4    14:37  16.8     6:28   41    0   0.0   1  22    16:23 WSW1012.4   45
19   22.6  28.9    14:31  17.9     6:49   32    0   0.0   1  21    11:57 WSW1009.4   41
20   24.4  30.3    16:20  18.9     6:27   41    0   0.5   2  18    17:32 WSW1010.3   52
21   24.2  29.4    14:18  19.9     6:06   34    0   0.0   1  18    16:00 WSW1010.1   55
22   23.6  28.4    15:16  19.1     6:08   41    0   0.0   3  31    18:20 WSW1010.1   42
23   23.2  29.2    15:45  18.1     6:56   42    0   0.0   1  19    15:46 WSW1010.6   46
24   23.6  29.2    13:13  18.4     5:59   39    0   0.0   1  19    18:08 WSW1011.6   44
25   24.4  29.6    16:32  19.4     6:42   39    0   0.0   2  22    13:38 WSW1013.5   45
26   24.4  31.9    15:41  19.4     6:47   33    0   0.0   1  16    16:41 WSW1014.2   45
27   26.6  32.8    14:09  20.5     6:05   38    0   0.0   1  12    14:46 WSW1015.6   41
28   27.5  33.9    13:55  21.3     6:29   38    0   0.0   1  16    14:49 WSW1014.4   43
29   27.4  35.3    12:52  22.3     6:23   35    0   0.0   4  34    17:54 WSW1012.3   44
30   24.8  30.3    15:23  20.1     4:24   38    0   0.0   7  36     5:01 WSW1014.1   43
31   25.9  31.1    13:31  21.0     5:11   38    0   0.0   1  13    14:15 WSW1012.3   46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.4  35.3  29/5/08  11.8   7/5/08  948    0   1.0   2  36 30/5/08  WSW1012.4   45

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.5  32.1    13:59  20.9     6:31   38    0   0.0   2  21    18:14 WSW1009.9   44
2    25.1  28.6    14:30  21.6     4:54   40    0   0.0   5  32    14:43 WSW1011.7   46
3    21.7  25.8    14:49  18.9     6:05   43    0   0.0   6  33    14:59  NE1013.5   45
4    21.7  26.9    16:50  17.8     6:08   41    0   0.0   6  31    12:47 NNE1011.3   47
5    24.1  30.6    14:24  19.1     5:15   37    0   0.0   2  28    17:03 NNE1009.3   50
6    24.2  29.3    17:24  20.9     8:25   41    0   0.0   2  21    14:58 WSW1008.8   46
7    24.3  29.3    15:23  19.3     4:58   41    0   0.0   0   1    21:08 SSW1009.2   46
8    24.6  29.8    15:21  19.3     6:23   39    0   0.0   2  33    16:05  SE1008.9   45
9    21.6  28.4    11:39  17.2    16:02   43    0   9.3   2  33    12:21  SE1012.5   60
10   22.5  26.9    16:27  17.9     6:41   42    0   0.0   3  23    11:51 NNE1015.9   53
11   24.5  29.3    15:35  18.9     5:47   36    0   0.0   3  28    13:26 ENE1014.1   41
12   25.1  31.3    16:21  19.9     5:53   29    0   0.0   1  12    17:11   S1009.7   43
13   26.4  31.8    14:35  21.7     5:17   36    0   0.0   1  20    14:14   S1007.8   43
14   26.4  31.6    14:09  21.5     6:07   38    0   0.0   2  20    16:41   S1008.1   44
15   27.0  32.2    16:30  21.9     6:21   37    0   0.0   3  26    13:03   S1007.6   40
16   26.8  31.6    14:47  21.1     5:37   74    0   0.0   1  19    14:46   S1011.5   42
17   27.8  34.3    16:12  21.3     5:53   37    0   0.0   1  14    17:44   S1015.1   41
18   29.8  36.4    14:56  23.4     5:36   35    0   0.0   1  16    13:29   S1014.5   36
19   33.8  37.5    14:02  25.4     5:00   54    0   0.0   2  24    14:11 SSW1009.2   30
20   28.8  31.5    13:37  26.4     6:03   36    0   0.0   7  40    14:10   N1009.8   40
21   27.8  31.1    15:09  24.4     6:03   37    0   0.0   4  39    14:53  NE1014.0   44
22   27.6  30.3    14:37  24.7     6:27   36    0   0.0   7  44    10:49   N1015.5   43
23   28.5  32.9    16:18  24.8     6:16   35    0   0.0   5  42    12:59   N1014.7   36
24   29.3  33.2    15:30  25.6     4:24   35    0   0.0   4  35    14:25  NE1012.6   36
25   30.4  35.1    14:46  25.6     4:16   33    0   0.0   4  42    12:19  NE1010.8   33
26   30.5  33.9    12:55  27.2     6:33   66    0   0.0   6  31     9:26   N1011.8   36
27   30.2  34.1    15:17  26.3      550   35    0   0.0   4  38     8:39 NNE1010.6   32
28   30.1  34.2    15:43  25.5     5:26   33    0   0.0   4  31    11:40 NNE1010.9   32
29   29.0  32.4    15:17  25.3     4:40   35    0   0.0   5  38    12:23 NNE1012.9   37
30   28.6  31.8    14:44  25.6     6:16   36    0   0.0   5  32    14:50   N1013.8   38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.7  37.5  19/6/08  17.2   9/6/08 1198    0   9.3   3 104  30/6/08  NE1013.8   42

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.2  32.2    14:36  24.5     6:21   36    0   0.0   4  38    14:04   N1011.0   33
2    28.9  33.2    15:06  24.9     3:05   36    0   0.0   4  31    11:10   N1009.5   36
3    29.2  33.0    14:42  25.5     3:57   36    0   0.0   4  26    18:28 NNE1010.0   39
4    29.3  34.8    14:36  24.7     6:21   35    0   0.0   2  15    15:11 NNE1009.7   40
5    29.8  35.3    16:06  24.3     5:33   35    0   0.0   2  15     1:00 SSE1008.9   43
6    29.2  33.4    13:38  25.3     6:23   36    0   0.0   4  29    16:31  NE1009.1   45
7    29.1  33.1    16:02  25.3     6:06   36    0   0.0   4  25    14:35  NE1013.2   36
8    30.4  36.3    14:14  24.7     6:20   24    0   0.0   1  29     8:56   S1042.8   39
9    31.4  35.6    13:43  26.3     5:46   32    0   0.0   4  34    14:24 NNE1007.0   38
10   28.4  31.2    15:24  25.6    23:58   37    0   0.0   5  33    13:58  NE1011.0   39
11   27.5  30.9    15:14  24.1     6:06   35    0   0.0   4  30    11:52  NE1012.3   36
12   27.0  30.8    15:35  23.9     4:32   38    0   0.0   5  37     9:57   N1011.0   36
13   27.5  32.1    15:46  22.6     6:09   37    0   0.0   4  29    11:42 NNE1011.3   33
14   29.5  35.1    15:50  22.8     6:50   33    0   0.0   2  16    12:16   E1014.0   36
15   31.6  37.9    13:57  25.3     6:28   66    0   0.0   1  14    15:36   S1011.3   39
16   27.4  30.1     0:00  24.4    23:21   37    0   0.0   5  34    14:22 NNW1009.4   36
17   26.5  31.1    15:42  22.2     5:52   37    0   0.0   3  21    12:45 NNE1011.2   43
18   27.9  33.6    15:17  22.3     4:56   33    0   0.0   2  19    13:00   S1010.4   43
19   29.8  34.8    15:06  23.8     6:35   34    0   0.0   3  29    14:00  NE1009.5   38
20   30.2  34.6    15:28  25.9     6:20   35    0   0.0   5  36    12:05  NE1010.8   36
21   31.1  36.4    16:19  25.8     6:14   34    0   0.0   3  24    14:45  NE1009.1   35
22   31.5  37.3    15:59  26.4     6:17   33    0   0.0   1  15    13:54   S1007.2   37
23   30.1  35.2    14:48  24.9    23:49   35    0   0.0   2  31    14:21 WSW1003.8   37
24   26.5  30.6    16:48  21.9     6:40   39    0   0.0   2  26    13:46 WSW1006.2   36
25   26.7  31.9    18:12  21.6     6:51   38    0   0.0   2  26    13:43   S1006.7   42
26   27.8  33.5    14:22  22.9     5:18   37    0   0.0   2  17    16:54 SSE1006.1   44
27   28.2  33.6    15:44  23.4     6:00   37    0   0.0   2  19    18:35 SSE1007.3   48
28   27.3  31.8    14:05  23.1     6:13   36    0   0.0   3  19    13:43  NE1009.1   44
29   26.5  30.1    15:15  23.6     5:53   35    0   0.0   3  29    15:37 NNE1011.8   44
30   28.4  31.1    15:27  24.3     6:43   28    0   0.0   8  39    13:50 NNW1012.4   35
31   27.4  30.5    14:37  25.0     6:59   36    0   0.0   9  54    13:03   N1011.9   38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.7  37.9  15/7/08  21.6  25/7/08 1116    0   0.0   3  39  31/7/08 NNE1010.8   39

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.9  31.1    14:59  23.6     5:56   38    0   0.0   5  37     9:59   N1013.0   40
2    26.5  30.2    15:07  23.5     5:06   39    0   0.0   5  31    17:03 NNW1013.1   42
3    26.0  29.3    14:43  23.1     7:08   39    0   0.0   6  39     9:26   N1011.5   39
4    28.2  31.2    15:55  22.3     6:32   26    0   0.0   5  37    10:11   N1010.2   32
5    29.0  34.4    15:33  22.7     6:52   36    0   0.0   3  30    12:08 NNE1008.8   35
6    30.9  35.9    15:57  25.7     7:42   34    0   0.0   3  26    13:47  NE1008.4   34
7    29.9  32.8    13:59  26.7    23:53   34    0   0.0   6  34    17:31  NE1008.8   37
8    28.7  33.2    16:27  24.9     6:37   36    0   0.0   5  25     9:38  NE1008.0   38
9    29.2  35.6    15:57  24.3     5:47   36    0   0.0   2  15    14:07   S1007.3   42
10   28.1  34.8    14:44  20.1    21:14   37    0   5.7   4  32    20:58  NE1004.7   50
11   26.0  30.4    15:39  22.1     5:41   39    0   0.0   3  28    12:48   N1007.3   47
12   27.5  32.0    15:08  23.3     5:10   38    0   0.0   4  32    17:15 NNE1009.0   45
13   28.6  33.5    15:55  23.6     5:55   36    0   0.0   4  31     3:12 NNE1009.8   39
14   30.0  33.8    15:37  26.3     6:58   35    0   0.0   4  32    11:16   N1009.6   37
15   30.5  34.3    15:37  26.6     4:56   35    0   0.0   5  39    12:45 NNE1007.5   32
16   31.6  37.3    15:24  25.9     7:02   33    0   0.0   2  25     3:26   N1004.4   30
17   31.1  37.2    13:44  25.9     6:37   34    0   0.0   1  22    14:05  SE1005.0   38
18   30.4  36.1    14:23  25.4     5:44   35    0   0.0   1  18    15:17  SE1007.2   44
19   28.6  31.9    13:57  25.4     5:54   36    0   0.0   6  34    15:13   N1009.1   49
20   29.7  33.4    13:26  26.9     6:13   35    0   0.0   7  49    11:21 NNE1009.2   36
21   29.2  33.1    15:39  25.4     6:34   36    0   0.0   4  30     9:23 NNE1010.7   34
22   29.4  33.9    16:29  24.6     6:04   36    0   0.0   4  35    10:32 NNW1009.7   37
23   31.1  35.3    16:09  27.8     7:28   34    0   0.0   4  41    10:51 NNW1007.1   35
24   31.0  36.7    16:34  25.3     6:53   34    0   0.0   1  16    14:21   S1006.0   37
25   30.9  37.4    14:24  26.6     6:18   29    0   0.0   2  23    15:01  SE1008.9   38
26   29.6  34.6    14:47  26.3     7.32   33    0   0.0   4  35    19:12  NE1012.8   44
27   28.7  32.6    14:45  26.1     4:08   36    0   0.0   5  40    11:26 NNE1013.8   40
28   27.7  31.4    14:51  24.3     7:23   36    0   0.0   4  30    13:45 NNE1011.8   40
29   27.6  32.6    13:38  23.3     7:06   34    0   0.0   1  16    15:02   S1010.7   44
30   26.2  32.3    14:01  23.1    21:32   35    0   0.0   2  27    10:33 NNW1010.1   58
31   25.0  27.8    13:59  23.1    23:07   28    0   0.0   4  35    15:57   N1012.8   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.9  37.4  25/8/08  20.1  10/8/08 1080    0   5.7   4  49  20/8/08   N1009.2   40

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.1  27.6    12:50  21.5     7:00   40    0   0.0   5  37    10:27 NNE1014.4   46
2    24.2  28.8    15:59  20.3     6:00   37    0   0.0   3  19    10:20 NNE1014.2   44
3    25.5  31.3    15:36  21.1     4:49   37    0   0.0   2  26    13:04 SSE1013.4   48
4    26.5  32.1    15:20  21.7     6:15   35    0   0.0   1  20    13:03 ESE1013.7   51
5    27.8  32.9    14:32  22.1     6:29   36    0   0.0   2  18    14:36  NE1014.2   43
6    28.5  33.6    14:38  23.1     5:32   37    0   0.0   3  26    11:14  NE1012.6   40
7    28.6  33.1    15:15  24.6     5:43   36    0   0.0   3  25    12:14  NE1011.2   37
8    28.4  32.6    15:04  24.2     6:32   35    0   0.0   4  35    15:55 NNE1011.2   35
9    28.4  33.8    13:39  24.1     7:19   36    0   0.0   3  31    22:58 NNE1011.1   33
10   27.5  30.9    13:53  25.1    22:57   35    0   0.0   7  39    14:38 NNE1012.5   39
11   26.6  30.6    15:10  23.6     7:03   38    0   0.0   4  27    10:02  NE1011.6   43
12   27.0  33.0    15:10  21.7     7:14   38    0   0.0   1  31    10:04   S1008.8   43
13
14   28.7  34.5    13:23  23.7     6:51   36    0   0.0   1  12    14:36   S1010.1   47
15   27.5  33.4    14:14  23.4     7:26   37    0   0.0   1  16    20:35   S1008.5   54
16   26.0  30.8    16:14  22.3     6:48   39    0   0.0   1  18    16:37   S1006.5   51
17   25.0  29.3    12:16  21.9     6:50   40    0   0.0   2  25    17:37 WNW1006.7   48
18   22.4  26.5    14:32  19.4     7:13   42    0   0.0   2  18    14:05   N1012.5   46
19   20.6  25.7    14:15  17.6     6:39   43    0   0.0   3  19    17:32   N1012.0   49
20   16.4  19.1     0:32  14.2    18:24   48    0   6.2   3  31    11:05 NNE1009.1   68
21   16.8  20.3    14:34  14.9     0:00   46    0   0.0   3  26    14:32 NNE1009.6   64
22   17.4  22.8    12:56  15.0    23:26   48    0   3.1   1  15    15:42   N1010.3   70
23   18.8  24.9    14:06  13.7     7:27   44    0   0.5   2  19    15:22   N1010.4   67
24   19.2  23.3    15:02  17.0    7::20   46    0   0.0   3  18    16:39   N1012.8   70
25   19.8  25.3    15:14  16.4     5:39   39    0   7.8   1  14    21:42 NNE1010.0   67
26   19.7  25.3    12:47  16.1     6:22   45    0   0.0   2  23    16:35 ESE1011.4   74
27   17.8  20.5    13:58  15.8     7:25   45    0   0.0   5  23    19:06 NNE1016.5   69
28   16.9  19.6    12:36  15.3    23:46   48    0   1.6   4  31    10:42 NNE1016.6   71
29   16.9  21.5    11:37  13.0     7:09   44    0   0.0   2  24    20:10   N1015.6   65
30   20.5  23.6    13:44  12.5     6:20   29    0   0.0   1  15    13:12   S1017.7   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.4  34.5  14/9/08  12.5  30/9/08 1162    0  19.2   3  39  10/9/08 NNE1012.1   53

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.2  23.4    14:56  14.9     6:43   46    0   0.0   0  10    15:04   S1017.2   66
2    21.5  26.2    15:04  17.9     2:24   43    0   0.5   1  18    19:35   S1015.0   73
3    23.2  28.2    15:33  19.1     6:59   41    0   0.0   1  22    12:45   S1010.8   70
4    23.1  27.2    14:41  18.9     7:50   41    0   0.0   2  22    14:32   S1011.6   59
5    20.9  23.9    13:49  16.9    23:57   42    0   0.0   3  33    14.35 WSW1011.7   49
6    18.9  23.9    14:28  13.8     7:35   45    0   0.0   2  21    14:10   S1016.4   43
7    19.1  24.6    14:15  14.2     7:21   44    0   0.0   1  13    13:31  SE1016.8   48
8    19.8  25.9    15:30  14.7     7:41   42    0   0.5   1  13    14:16  SE1016.8   52
9    19.8  24.2    13:51  16.2     6:10   45    0   0.0   4  27    13:10  NE1020.6   52
10   18.9  21.9    14:36  16.5     6:09   46    0   0.0   4  39    13:45   N1025.3   54
11   18.3  21.4    13:22  15.6     6:28   47    0   0.0   5  40    15:43   N1025.8   49
12   18.1  20.5    13:30  16.7     5:21   47    0   0.0   6  48    10.50   N1022.3   53
13   18.1  21.5    15:33  15.3     6:13   47    0   0.0   6  38    13:16 NNW1018.9   50
14   19.0  24.4    15:28  14.8     6:22   46    0   0.0   2  19    17:20   N1017.3   54
15   19.6  25.1    14:52  14.6     6:40   28    0   0.0   0  12    16:37   S1016.6   63
16   20.1  24.9    13:58  15.8     7:18   42    0   0.0   1  11    16:35   S1018.1   62
17   19.9  25.4    14:57  15.8     7:24   42    0   0.0   1  12    16:39   S1015.2   67
18   20.3  23.9    14:19  17.5     7:43   44    0   0.0   2  18    14:53  SE1016.7   71
19   19.9  23.3    14:34  17.9     7:52   45    0   0.5   4  24    10:21 NNE1021.1   68
20   19.9  24.8    16:25  16.8     7:41   43    0   0.0   1  14    17:37 NNE1020.0   60
21   19.0  22.9    14:26  16.3     4:40   43    0   0.0   4  28    12:03 NNE1017.0   55
22   16.9  21.0    14:40  14.9     5:50   40    0   0.0   3  29    20:01 NNE1016.2   55
23   17.6  21.3    12:54  15.3     2:42   47    0   0.0   4  25     7:53   N1018.0   57
24   16.3  19.3    13:08  13.6     6:32   48    0   0.0   4  33     9.36   N1020.5   59
25   15.7  19.1    14:16  13.6     7:27   48    0   0.0   4  33    18:38 NNW1022.3   55
26
27   15.4  19.6    13:33  11.6     5:55   48    0   0.0   1  16    10:14   N1017.0   59
28   16.3  20.9    12:31  12.1     6:54   46    0   0.0   1  15    12:51 ESE1017.0   64
29   17.2  21.2    12:18  13.8     7:30   48    0   0.0   0  10    11:58 ESE1018.5   70
30   19.3  22.8    13:43  17.2     0:00   46    0   0.0   0  12     9:02  SE1016.2   77
31   21.6  27.4    13:38  17.6     7:08   43    0   0.0   0   8    14:35 SSE1019.2   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.9  28.2  3/10/08  11.6 27/10/08 1323    0   1.5   2  48 12/10/08   N1017.5   59

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.1  26.1    15:13  17.3     7:11   43    0   0.0   0   6    14:06 SSE1020.1   64
2    20.4  26.3    15:22  16.4     6:51   45    0   0.0   1  15    13:23   S1017.3   60
3    20.5  26.1    13:06  15.4     6:45   44    0   0.0   2  15    17:11   N1018.0   54
4    19.9  23.7    13:31  16.5     5:52   45    0   0.0   3  38    10:59   N1022.0   58
5    19.1  24.2    13:55  15.4     7:02   44    0   0.0   1  14     9:49   E1021.6   61
6    17.6  22.2    14:11  14.3     6:28   38    2   0.0   2  12    15:01 NNE1018.0   70
7    17.2  20.8    13:37  14.9     6:56   12    7   0.0   4  24    16:06  NE1018.6   66
8    16.1  20.2    13:25  14.0     6:55   12    6   0.0   2  19    15:21   N1021.5   64
9    15.5  18.1    12:58  13.4    23:58   12    5   0.0   5  29     9:39   N1024.7   61
10   14.6  16.9    11:55  12.2    23:39    9    3   0.0   5  32    12:31   N1024.4   60
11   13.6  16.3    14:39  11.6     2:12   14    3   0.0   1  11     8:52 NNW1021.6   63
12   12.6  18.9    15:47   9.8     7:13   12    2   0.0   1  15    20:23 ESE1019.8   66
13   13.7  18.9    13:16   9.8     4:04   15    4   0.0   2  15    20:10 ESE1020.0   63
14   14.3  17.9    12:19  11.0     4:32   15    4   0.0   1  11    11:17   N1021.3   62
15   14.2  17.2    13:24  12.4     5:49   14    4   0.0   4  19    15:30   N1023.2   68
16   15.3  18.9    14:38  13.4    23:24   13    5   0.0   2  14     2:15 NNE1021.3   68
17   14.1  17.4    13:07  11.5    21:46   14    4  16.1   2  25    17:37  SE1015.3   76
18   13.3  16.4    13:55  11.0     7:13   16    3   0.5   2  19    14:26 NNE1010.9   73
19   12.7  16.2    14:43  10.6    23:46   16    3   4.1   1  15    10:09   N1010.5   78
20   13.1  18.4    14:32   8.4     6:59   16    3   0.0   1  20    13:05   S1016.7   64
21   15.0  19.5    13:53  11.3     6:28   14    5   0.0   1  13    12:26   S1011.3   63
22   17.2  21.0    14:11  14.1    23:54   12    7   0.0   5  52    18:12   S 994.9   58
23   11.4  14.1     0:00   8.1    22:10   17    2   2.1   4  42    22:05   S1003.3   63
24   10.8  13.1    20:14   8.5     0:38   17    1   0.0   3  19     5:57 NNE1010.8   77
25   15.4  20.9    14:50  11.3     0:14    8    3   0.0   2  43    12:13 SSE1010.7   78
26   16.5  21.7    13:56  13.1     5:08    2    1   0.0   1  14    11:58   S1013.1   71
27   14.0  18.8    13:24  11.1    23:49    6    1   0.0   2  21    19:47 NNE1018.6   66
28   11.1  13.6    11:40   9.8    23:14    7    0   0.0   4  23    15:03 NNE1020.2   69
29   11.6  13.4    16:54   9.7     1:09    6    0   7.8   1  13    16:43 NNE1013.2   79
30   12.7  17.9    13:49   8.6     6:31    6    0   0.0   0  11    13:55   S1018.3   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.2  26.3  2/11/08   8.1 23/11/08  543   77  30.6   2  52 22/11/08 NNE1016.6   66

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.0

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.4  18.1    13:12  10.3     5:38    4    0   0.0   0  22    16:28   S1018.7   75
2    16.9  20.1    12:59  14.9     0:00    2    0   0.5   1  17     3:45 SSE1016.4   75
3    17.2  20.2    13:12  15.1     1:21    1    0   0.0   4  21    22:55 ESE1012.1   81
4    18.0  20.2    13:17  15.4    22:47    1    0   0.0   7  50    12:17 SSE1009.8   72
5    16.1  19.6    14:00  12.9     6:37    2    0   0.0   1  16     0:03 SSW1017.0   60
6    15.7  18.4    12:44  13.3     7:18    3    0   0.0   0  14    21:51 SSW1015.7   74
7    16.2  20.2    12:57  12.6    23:57    2    0   0.0   1  22    13:01  NW1010.0   64
8    11.8  14.9    13:22   9.4     7:00    6    0   0.0   2  19    11:47  NW1015.0   50
9     9.0  11.5    14:27   6.3    23:56    9    0   0.0   3  65    21:11  NW1020.8   48
10    9.3  13.4    13:19   5.1     5:58    9    0   0.0   1  12    13:16   N1024.4   53
11   12.8  14.9    13:13  10.1     0:00    6    0   0.0   6  34    13:16 ESE1020.0   62
12   14.0  18.0    14:12  10.4    23:56    4    0  23.3   4  48     3:30  SE1008.7   80
13   11.7  16.1    11:33   8.5     6:27    6    0   0.0   0  11    13:46   N1013.6   73
14   11.6  15.4    12:36   9.1     5:53    6    0  11.4   1  18    13:46  SE1015.4   80
15   13.3  16.6    14:31  11.1     6:40    5    0   0.0   2  16    14:49 NNE1018.7   81
16   13.8  17.5    13:56  11.9     6:41    5    0   0.0   3  15     4:22 NNE1022.0   76
17   13.8  15.6    11:07  11.9     4:19    5    0   0.0   2  15    15:52 NNE1019.2   80
18   13.5  17.4     9:39  10.4    23:50    5    0  17.1   2  45    10:03 SSE1013.3   84
19   13.4  17.5    13:45  10.2     2:11    9    0   0.0   1  15    14:55   S1014.3   70
20   12.0  15.3    11:24   9.4    23:16    6    0   0.0   1  15    15:27   S1012.2   67
21    9.1  11.6    13:47   6.8    22:07    9    0   0.0   2  27    21:36   N1011.5   61
22    7.4   8.8    14:57   5.9     1:30   11    0   6.3   6  49    11:45   N1013.8   74
23    8.6  11.3    11:15   5.9     7:29    9    0   0.0   3  54    18:41   N1015.6   59
24    7.0   9.3    11:46   4.4    23:59   11    0   0.0   4  47     8:31 NNW1019.3   48
25    5.8   9.3    13:39   2.4     5:34   12    0   0.0   1  54    19:07   S1021.2   53
26    6.8   7.4     2:37   6.1     0:00   11    0   9.8   3  20     9:24   N1023.4   79
27    6.6   7.4    12:17   5.8    23:34    9    0   9.3   5  27    19:42 NNE1022.4   82
28    5.5   6.5    15:50   5.1    18:19    7    0   6.2   4  40     1:39 NNE1022.5   81
29    5.7   6.6    14:06   4.9    23:36   13    0   0.0   3 104    21:29   N1025.9   72
30    4.2   6.4    12:03   3.3     8:40   14    0   1.1   5  33    17:15 NNE1030.5   67
31    4.9   6.4    15:08   3.9     0:00   13    0   0.0   2  20    12:37 NNE1030.7   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.3  20.2  3/12/08   2.4 25/12/08  214    1  85.0   3  54 25/12/08 NNE1016.4   69

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
