2024

                                           MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2024

                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.9  16.2    14:22  11.2     0:00    5    0   0.0   1  15    14:26 SSW1017.2   80
2    12.5  15.1    14:17  10.7     6:00    5    0   0.0   0   9    15:30 SSW1016.6   83
3    13.1  16.5    14:04  10.3     5:15    5    0   0.0   2  17    12:13 SSW1015.0   73
4    13.8  16.9    15:14  11.1     6:45    4    0   0.0   2  30    23:43   W1012.3   74
5    12.9  17.6    14:43   9.9     6:40    5    0   0.0   0  13    20:50 SSW1007.4   75
6    14.2  17.1    14:52  11.6     3:39    4    0   0.0   3  22    12:45 ESE1013.2   80
7    13.4  16.1     1:13  11.1     2:02    5    0   5.1   3  29    12:30   S1002.9   71
8    11.9  14.9    14:53   8.9     6:27    6    0   0.5   1  19     1:30 SSW1008.5   69
9     8.6  12.4    11:25   4.1    22:39    9    0   2.6   3  29    22:31 NNE1010.5   80
10    5.0   5.9    16:00   3.9     0:50   13    0   6.3   8  19     5:26 NNE1022.6   84
11    6.0   8.3    16:14   4.1     7:20   12    0   0.0   1  17     2:00 NNE1011.8   71
12    6.3   7.8    13:00   5.4     3:29   12    0   8.8   4  23    22:49 NNE1013.8   80
13    5.4   6.8    15:01   3.9    23:37   13    0   2.6   3  19     0:41 NNE1017.0   80
14    6.3  10.8    15:09   2.4     6:35   12    0   0.0   0  16    18:30 SSW1015.6   76
15    8.8  12.1    21:57   4.6     4:38    9    0   0.5   0   8     2:25 SSW1011.0   77
16   12.2  16.4    13:42   9.8     4:35    6    0   0.0   1  17    10:46 SSW1009.5   81
17   12.1  16.3    14:52   9.3     3:16    6    0   0.0   0  11    13:44 SSW1016.6   81
18   13.8  17.9    15:15  11.2     2:10    4    0   0.5   1  19    12:43 SSW1013.9   82
19   14.3  18.2    14:38  11.2     7:49    4    0   0.0   1  12    12:00 SSW1011.7   78
20   13.2  15.1    14:09   8.9    23:58    5    0   0.0   1  23    23:58 NNE1013.5   79
21    7.2   8.9     0:00   5.3    23:57   11    0   0.0   9  29     8:15 NNE1020.6   76
22    5.9   6.9    12:00   4.2     8:15   12    0   0.5   9  33     6:45 NNE1022.2   79
23    7.5  10.5    14:38   5.3     8:25   11    0   0.0   8  26     4:12 NNE1019.0   75
24    7.5   9.8    15:47   6.3     0:50   11    0   0.0   7  20     17:26 NNE1021.0   77
25    9.4  13.0    15:50   4.4     4:55    9    0   0.0   7  23     15:00 NNE1020.2   69
26   10.0  12.5    15:40   7.5    23:55    8    0   0.0   7  19     14:26 NNE1017.9   56
27   10.4  14.0    15:20   6.6     7:50    8    0   0.0   6  28     10:59 NNE1020.0   58
28    6.6   9.7     0:00   4.3    19:35   11    0   3.6   6  21     3:20 NNE1024.0   70
29    4.0   6.1    15:20   2.5    23:15   14    0  10.9   5  23     19:10 NNE1028.7  84
30    3.6   4.6    13:10   2.3     7:30   15    0  14.5   6  29     14:10 NNE1027.3  84
31    4.9   6.8    16:20   3.5     7:40   11    0   2.1   6  31     16:50 NNE1028.4  81 
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  18.2  19/1/24   2.3  30/1/24  265    0  58.5   4  33  22/1/24 NNE1013.9   77

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0


 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.7  10.2    15:20   4.1    23:40    2    0   0.0   0   0    20:08 NNE 993.7   66
2     7.5  13.1    14:55   2.9     6:20   10    0   0.0   2  21    13:15 NNE 988.7   62
3     8.7  12.3    15:35   6.6    23:05    9    0   0.0   2  14    16:35 NNE 990.4   70
4     9.7  16.1    15:20   5.3     6:30    8    0   0.0   0  11    12:55 SSW 988.4   70
5    12.2  18.4    15:20   7.3     7:35    6    0   0.0   1   9    13:35 ESE 988.6   69
6    13.6  19.3    15:15   9.2     7:40    5    0   0.0   0  18    13:20 SSW 988.4   65
7    12.9  18.1    14:45   9.2     4:15    5    0   0.0   1  21    16:40 SSW 983.3   73
8    12.6  17.0    15:10   8.9     8:05    3    0   0.0   1  22    17:10 SSW 979.4   69
9    13.0  17.9    14:30   9.5     7:50    5    0   0.0   1  11    13:25 SSW 980.1   72
10   13.2  16.2    15:45  10.1     5:00    5    0   0.0   1  16    23:45   S 981.1   78
11   15.5  17.9    14:20  13.9     0:00    3    0   0.5   6  21    11:25 ESE 978.8   67
12   14.5  16.5    15:55  11.2    23:55    3    0   1.5   5  26     1:40 SSW 973.6   67
13   12.1  15.8    12:55   9.9     6:55    6    0   0.0   1   9    13:05 NNE 975.2   69
14   11.1  13.6    11:10   8.4    23:45    7    0   1.5   5  21    14:35 NNE 979.2   66
15    7.8   9.5    14:40   6.4     4:50   10    0  15.5   4  16     5:25 NNE 984.3   84
16    8.7   9.7    15:55   7.9     4:30    9    0   1.0   3  17     8:15 NNE 987.0   82
17    9.9  13.1    15:10   7.9    23:55    8    0   0.0   3  18    14:05 NNE 990.6   79
18   10.5  16.1    15:05   6.9     6:05    7    0   0.0   1  13    10:05 NNE 993.2   76
19   10.3  14.0    11:40   7.6     6:50    8    0   0.0   3  17    17:00 NNE 990.9   77
20   10.2  14.1    11:55   7.9    23:25    8    0   0.0   2  15     9:40 NNE 988.7   74
21    9.9  13.4    12:55   7.3     6:45    8    0   1.0   1  17    11:35 NNE 990.0   76
22   11.3  14.7    15:15   8.8     2:15    7    0   0.5   0  11    13:55 SSW 988.1   80
23   13.5  17.9    14:40  10.1     6:55    5    0   0.0   1  17    13:50 SSW 985.4   77
24   13.6  18.1    14:55   9.8     6:40    4    0   0.0   1  19    12:20 SSW 987.0   76
25   14.7  18.9    14:50  11.6     7:00    3    0   0.0   2  21    14:55 ESE 982.3   77
26   12.1  14.7     0:00  10.4     4:40    6    0  51.8   2  13     0:10 NNE 973.9   86
27   13.9  17.7    15:00  11.1     5:10    6    0   0.0   0   6     2:30 NNE 979.8   85
28   14.6  16.3    13:15  13.3     4:30    3    0   0.0   2  17    11:00 ESE 986.5   83
29   14.6  17.5    11:50  12.1     6:25    3    0   0.0   2  16    13:10 ESE 985.3   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.8  19.3   6/2/24   2.9   2/2/24  173    1  77.1   2  26  12/2/24 NNE 984.7   75

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου